Распределительные устройства постоянного тока для тяговых подстанций городского электрического транспорта
КРУ положительной шины +600 В
| Наименование параметра | Значение | |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение, В | = 600 | |
| Номинальный ток сборных шин, А | 4000 | |
| Номинальный ток главных цепей, А | 2000; 4000 | |
| Ток термической стойкости, кА | 30 | |
| Ток электродинамической стойкости, кА | 45 | |
| Время протекания тока электродинамической стойкости, с | 2 | |
| Механический ресурс разъединителя, циклов | 20 000 | |
| Привод разъединителя | Моторный | |
| Привод выкатного элемента автоматического выключателя | Ручной / моторный | |
| Номинальный ток автоматического выключателя, А | 3000 | |
| Максимальный аварийный ток отключаемой цепи, А | Коммутации безындуктивной цепи | 60 000 |
| Коммутации цепи с индуктивностью 2×10⁻³ Гн | 25 000 | |
| Количество отключений аварийных токов, без зачистки контактов, камеры и подрегулировки, не менее, при: | Коммутации безындуктивной цепи с аварийным током 60 000 А | 10 |
| Коммутации безындуктивной цепи с аварийным током 25 000 А | 20 | |
Основные компоненты
- Контроллер Сириус-600
- Разъединитель РПТВ
- Быстродействующий автоматический выключатель
- Активная мнемосхема
Ключевые преимущества
- Многофункциональный контроллер — защита, АСУ, мониторинг
- Аварийное ручное управление разъединителем запасной шины
- Автоматический защитный шторочный механизм
- Интуитивно понятное управление
- Кабельное / шинное подключение
- Выкатной автоматический выключатель на встроенной сервисной тележке с моторным приводом
- Локальные инструкции
Конструктивные элементы
Сетка схем
Примеры применения
Контроллер Сириус-600
Функциональные возможности:
- Выполнение функций защит, автоматики и управления
- Задание внутренней конфигурации (ввод/вывод защит и автоматики)
- Ввод и хранение уставок защит и автоматики
- Контроль и индикация положения коммутационных аппаратов защищаемого присоединения, в том числе БВ, ВЭ, ЗР, ЗР СШ, РЗШ, ВВ 6(10) кВ
- Передача параметров аварии, ввод и изменение уставок по линии связи
- Непрерывный оперативный контроль работоспособности (самодиагностика) в течение всего времени работы
- Блокировка всех выходов при неисправности устройства для исключения ложных срабатываний
- Получение дискретных сигналов управления и блокировок, выдача команд управления, аварийной и предупредительной сигнализации
- Гальваническая развязка всех входов и выходов, включая питание, для обеспечения высокой помехозащищенности
- Высокое сопротивление и прочность изоляции входов и выходов относительно корпуса и между собой для повышения устойчивости устройства к перенапряжениям
Поддержка МЭК 61850-8-2 GOOSE, MMS, PRP
КРУ отрицательной шины -600 В
| Наименование параметра | Значение | |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение, В | = 600 | |
| Номинальный ток сборных шин, А | 4000 | |
| Номинальный ток главных цепей, А | 2000; 4000 | |
| Ток термической стойкости, кА | 30 | |
| Ток электродинамической стойкости, кА | 45 | |
| Время протекания тока электродинамической стойкости, с | 2 | |
| Механический ресурс разъединителя, циклов | 20 000 | |
| Привод разъединителя | Моторный | |
| Привод выкатного элемента автоматического выключателя | Ручной / моторный | |
| Номинальный ток автоматического выключателя, А | 3000 | |
| Максимальный аварийный ток отключаемой цепи, А | Коммутации безындуктивной цепи | 60 000 |
| Коммутации цепи с индуктивностью 2×10⁻³ Гн | 25 000 | |
| Количество отключений аварийных токов, без зачистки контактов, камеры и подрегулировки, не менее, при: | Коммутации безындуктивной цепи с аварийным током 60 000 А | 10 |
| Коммутации безындуктивной цепи с аварийным током 25 000 А | 20 | |
Основные компоненты
- Контроллер РУОШ
- Разъединитель РПТВ
- Быстродействующий заземлитель
- Активная мнемосхема
Конструктивные элементы
Сетка схем
Примеры применения