КСО 6-20 кВ серии ИРиС SM6
| Наименование параметра | ||
|---|---|---|
| Номинальное напряжение сети, кВ | 6 | 20 |
| Испытательное напряжение (50–60 Гц, 1 минута), кВ | 42 | 65 |
| Выдерживаемое импульсное напряжение, кВ | 75 | 125 |
| Номинальная частота, Гц | 50 | 50 |
| Номинальный ток главных шин, А | 630; 1250 | 630; 1250 |
| Номинальный ток оборудования, А | 630; 1250 | — |
| Номинальный кратковременный выдерживаемый ток, кА (3с) | 20; 25 | 20 |
| Пиковый ток, кА | 51; 64 | 51 |
| Ток прочности на внутреннюю дугу (до IAC AFLR), кА (1с) | 20; 25 | 20 |
Конструкция КСО
Основные элементы:
- Отсек сборных шин
- Низковольтный отсек
- Кабельный отсек (КО)
- Выключатель нагрузки (ВН)
- Выкатной вакуумный выключатель (ВВ)
- Панель приводов ВН
- Панель управления ВВ
- Дверь КО
Конфигурации ячеек КСО
Габаритные размеры