КСО 35 кВ серии ИРиС НМН
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение (линейное), кВ | 35 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Испытательное напряжение промышленной частоты 1 мин., кВ | 95 |
| Испытательное напряжение грозового импульса, кВ | 190 |
| Номинальный ток главных цепей, А | 630; 1250А |
| Номинальный ток отключения выключателя, кА | 16; 20 |
| Ток термической стойкости (кратковременный ток) при времени протекания 3 с, кА | 16; 20 |
| Ток электродинамической стойкости главных цепей, кА | 40; 51 |
| Мощность трансформатора собственных нужд, кВА | до 100 |
| Напряжение оперативного питания: постоянного тока, В | 24; 48; 110; 220 |
| Напряжение оперативного питания: переменного тока, В | 110; 220 |
| Вид изоляции | Комбинированная |
| Наличие изоляции токоведущих шин главных цепей | C частично изолированными шинами |
| Вид линейных высоковольтных присоединений | Кабельные, шинные |
| Степень защиты камеры по ГОСТ 14254 | IP30 |
Конструкция КСО
- Релейный отсек
- Отсек привода ВН
- Отсек сборных шин
- Кабельный отсек
Основные элементы ячейки КСО 35 кВ HMH
- Разъединитель со встроенным заземлителем
- Силовой выключатель
- Воздушный заземлитель
- Трансформаторы тока
- Узел подключения сборных шин
- Узел подключения кабелей
- Приводной механизм силового выключателя
- Приводной механизм разъединителя
- Отсек релейной защиты и вторичных цепей
- Смотровые окна
- Дверь в отсек аппаратов и присоединений кабелей
- Верхняя панель ячейки
- Подъемные рым-болты
- Изоляторы с емкостными делителями напряжения
Конфигурации ячеек КСО 35 кВ HMH
Габаритные размеры