Экологичные компактные распределительные устройства с изоляцией сухой воздух серии КРУС 10кВ ИРиС
Моноблоки КРУС для трансформаторных подстанций 6/10 кВ 630 А 20 кА
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение сети, кВ | 6(10) |
| Номинальное испытательное напряжение промышленной частоты 50 Гц, кВ | 42 |
| Напряжение грозового импульса, кВ | 60 |
| Номинальный ток, А | 630 |
| Ток термической стойкости, кА | 20 |
| Нормальное давление сухого воздуха (при 20 °C), МПа | 0,02–0,04 |
| Минимальное давление сухого воздуха (при 20 °C), МПа | 0–0,01 |
| Механический ресурс выключателя нагрузки, циклов | 10 000 |
| Коммутационный ресурс выключателя нагрузки при ном. токе (630 А активная нагрузка), циклов | 10 000 |
| Механический ресурс вакуумного выключателя, циклов | 10 000 |
| Коммутационный ресурс вакуумного выключателя, циклов | 30–10 000 |
| Номинальное напряжение вторичных цепей | AC/DC 110; 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Степень защиты (высоковольтные части) | IP67 |
| Степень защиты (низковольтные компоненты) | IP4Х |
Основные компоненты КРУС
Основные элементы:
- Дверь кабельного отсека
- Дверь отсека приводов
- Манометр (индикатор давления)
- Окно визуального контроля положения ЗН ЛР
- Терминал защиты
- УТКЗ
- Замок блокировки
- УКН
- Бушинги сборных шин
- Индикатор состояния ВВ
- Кнопка ВКЛ
- Кнопка ОТКЛ
- Гнездо взвода пружины
- Индикатор состояния пружины
- Гнездо привода ЛР
- Индикатор положения ЛР и ЗН ЛР
- Гнездо привода ЗН ЛР
- Шина заземления
Конструкция бака с коммутационными аппаратами
Основные элементы:
- Привод ВВ
- Привод трехпозиционного разъединителя-заземлителя
- Манометр
- Окно визуального контроля положения ножей
- Блокировка двери КО
- Бушинги для подключения внешних сборных шин
- Главные шины внутри бака моноблока
- Вал ВВ
- Подвижные контакты (ножи) трехпозиционного аппарата
- Неподвижные контакты трехпозиционного аппарата
- Заземляющие контакты
- Шины отходящих присоединений
- Бушинги для подключения кабеля
Схемы главных цепей
Ячейки КРУС для распределительных подстанций 6/10 кВ 630 А 20 кА с адаптерным подключением силовых кабелей
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение сети, кВ | 6(10) |
| Номинальное испытательное напряжение промышленной частоты 50 Гц, кВ | 42 |
| Напряжение грозового импульса, кВ | 60 |
| Номинальный ток, А | 630 |
| Ток термической стойкости, кА | 20 |
| Нормальное давление сухого воздуха (при 20 °C), МПа | 0,02–0,04 |
| Минимальное давление сухого воздуха (при 20 °C), МПа | 0–0,01 |
| Механический ресурс выключателя нагрузки, циклов | 10 000 |
| Коммутационный ресурс выключателя нагрузки при ном. токе (630 А активная нагрузка), циклов | 10 000 |
| Механический ресурс вакуумного выключателя, циклов | 10 000 |
| Коммутационный ресурс вакуумного выключателя, циклов | 30–10 000 |
| Номинальное напряжение вторичных цепей | AC/DC 110; 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Степень защиты (высоковольтные части) | IP67 |
| Степень защиты (низковольтные компоненты) | IP4X |
Основные элементы КРУС
Основные элементы:
- Дверь кабельного отсека
- Дверь отсека приводов
- Манометр (индикатор давления)
- Окно визуального контроля положения ЗН ЛР
- Терминал защит
- УТКЗ
- Замок блокировки
- УКН
- Бушинги сборных шин
- Индикатор состояния ВВ
- Кнопка ВКЛ
- Кнопка ОТКЛ
- Гнездо взвода пружины
- Индикатор состояния пружины
- Гнездо привода ЛР
- Индикатор положения ЛР и ЗН ЛР
- Гнездо привода ЗН ЛР
- Шина заземления
Отсеки КРУС
Отсеки:
- Герметичный бак
- Отсек приводов
- Тыльная камера
- Клапан кабельного отсека
- Аварийный клапан сброса давления
- Кабельный отсек
Схемы главных цепей