| Источник питания |
| Входное напряжение | AC 220 В ± 15% |
| Частота | 50 Гц ± 5% |
| Параметры ИБП |
| Мощность | 6000 ВА / 4800 Вт |
| Перегрузочная способность | 120% в норм. режиме (≥ 30 с) |
| Время переключения основное/аварийное | 0 с |
| Уровень шума | ≤ 80 дБ |
| КПД в режиме аварийного питания | ≥ 98% |
| Тип охлаждения | интеллектуальное воздушное |
| Ёмкость аккумуляторной батареи | 150 А·ч (DC 12 В) |
| Выходное напряжение | AC 220 В ± 1% |
| Диапазон частот (от аккумулятора) | 50 Гц ± 0,1 Гц |
| Время переключения сеть → аккумулятор | 0 мс |
| Инвертор (при стандартных условиях) | 4 мс |
| Условия эксплуатации |
| Место установки | в помещении |
| Температура окружающей среды | -24 °C … +40 °C |
| Относительная влажность | < 90% |
| Высота над уровнем моря | < 1000 м |